科研項目管理經費項目支出績效目標(公開)
作者: 管理員 來源:原創 發布時間:2023-03-13 瀏覽數:6077
字號大小:





| 項目支出績效目標表 | ||||
| ( 2023 年度) | ||||
| 項目名稱 | 科研項目管理經費 | |||
| 主管部門 | 江西省科學技術廳 | 實施單位 | 江西省中國科學院廬山植物園 | |
| 項目資金 (萬元) | 年度資金總額 | 50 | ||
| 其中:財政撥款 | 50 | |||
| 上年結轉 | 0 | |||
| 其他資金 | 0 | |||
| 年度績效目標 | ||||
| 1.園林維護;2.基礎設施維護;3.保障科研設施設備正常運行。 | ||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | |
| 成本指標 | 經濟成本指標 | 園林維護勞務成本 | <=20萬元 | |
| 園林維護設備運行成本 | <=30萬元 | |||
| 社會成本指標 | ||||
| 生態環境成本指標 | ||||
| 產出指標 | 數量指標 | 園林維護面積 | >=20畝 | |
| 質量指標 | 園林維護驗收合格率 | >=95% | ||
| 科研設備運行穩定率 | >=95% | |||
| 時效指標 | 項目完成時效 | 2023年12月31日 | ||
| 效益指標 | 經濟效益指標 | |||
| 社會效益指標 | 提升植物園的社會影響力 | 社會影響力有所提升 | ||
| 生態效益指標 | ||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 工作人員滿意度 | >=90% | |


