廬山植物園科研項目管理經費”項目績效目標表2021
作者: 管理員 來源:原創 發布時間:2023-02-26 瀏覽數:301
字號大小:





省級科技專項績效目標表
(2021)年度
| 項目名稱 | 科研項目管理經費 | ||||||
| 主管部門 | 江西省科學技術廳 | 實施單位 | 江西省、中國科學院廬山植物園 | ||||
| 項目屬性 | 經常性項目 | 項目日期范圍 | 2021-01-01 | ||||
| 2021-12-31 | |||||||
| 項目資金 (萬元) | 年度資金總額 | 50萬元 | |||||
| 其中:財政撥款 | 50萬元 | ||||||
| 其他資金 | |||||||
| 年度績效目標 | |||||||
| 目標1:完成廬山25公頃常綠落葉闊葉混交林野外調查數據(約18萬條)錄入工作。目標2:完成標本數字化10000份。目標3:完成氣象站2021年管理和維護。目標4:開展新入職人員和暑期大學實習生植物分類知識課程等。目標5:聘請專家給全園科研人員指導數據分析方法“R語言”一周,并指導實際操作。目標6:園區科研條件改善及配套設施調查。 | |||||||
| 一級指標 | 二級指標 | 三級指標 | 指標值 | ||||
| 產出指標 | 數量指標 | 錄入固定樣地調查數據(條) | =18萬 | ||||
| 標本數字化(份) | =10000份 | ||||||
| 管理和維護氣象站數量(套) | =1 | ||||||
| 質量指標 | 數據錄入準確率 | =100% | |||||
| 標本數字化準確率(%) | =100% | ||||||
| 時效指標 | 各項工作完成時間 | 12月30日前 | |||||
| 成本指標 | 數據錄入 | <=5萬元 | |||||
| 標本數字化 | <=5萬元 | ||||||
| 效益指標 | 社會效益指標 | 學術影響力 | 有所提升 | ||||
| 科研條件 | 顯著改善 | ||||||
| 生態效益指標 | 園區綠化美化 | 保持較高水平 | |||||
| 可持續影響指標 | 科研條件和科研水平 | 有所提升 | |||||
| 滿意度指標 | 滿意度指標 | 科研人員滿意度 | ≥90% | ||||
| 大學實習生滿意度 | ≥95% | ||||||


