中科院廬山植物園2019年碩士研究生筆試考生須知



通 知
請參加中科院廬山植物園2019年碩士研究生招聘考試資格審查通過人員于2019年10月10日14:00登錄江西省科學技術廳網站,并在該網站平臺打印準考證。
考試時間:2019年10月13日9:00-11:30。
考試科目與內容:公共基礎知識,70%為客觀題,30%為主觀題。
考試地點:具體請見打印準考證(南昌市)。
咨詢電話:0792-8755886,
附件:2019年江西省中科院廬山植物園碩士研究生資格審查通過名單
附件:
2019年江西省中科院廬山植物園
碩士研究生資格審查通過名單
序號  | 姓名  | 性別  | 身份證號碼后四位  | 
1  | 廖雪竹  | 女  | 0029  | 
2  | 劉芷蘭  | 女  | 0529  | 
3  | 溫振英  | 女  | 2584  | 
4  | 楊錦坤  | 男  | 5318  | 
5  | 鐘聲遠  | 男  | 6531  | 
6  | 萬俊鵬  | 男  | 5518  | 
7  | 卜祥龍  | 男  | 5378  | 
8  | 范思琪  | 女  | 0927  | 
9  | 萬漢坤  | 男  | 0651  | 
10  | 唐琴  | 女  | 0920  | 
11  | 孔令普  | 男  | 0534  | 
12  | 戴美麗  | 女  | 5328  | 
13  | 李威霖  | 男  | 9613  | 
14  | 薛丹  | 女  | 0084  | 
15  | 戴長志  | 男  | 6717  | 
16  | 王鑫朝  | 男  | 2813  | 
17  | 陳星星  | 女  | 4345  | 
18  | 邵冰潔  | 女  | 1825  | 
19  | 丁怡飛  | 男  | 3337  | 
20  | 靳月  | 女  | 7622  | 
21  | 巫偉峰  | 男  | 4937  | 
22  | 張運良  | 男  | 5339  | 
23  | 于鯤  | 男  | 2319  | 
24  | 賈巖巖  | 女  | 0629  | 
25  | 楊嬌嬌  | 女  | 2946  | 
26  | 蔡美萍  | 女  | 6545  | 
27  | 楊豫章  | 男  | 6018  | 
28  | 唐忠炳  | 男  | 1052  | 
29  | 羅宇婷  | 女  | 482X  | 
30  | 陳沖  | 男  | 3331  | 
31  | 龔廷鋒  | 男  | 6552  | 
32  | 郝雅賓  | 男  | 4913  | 
33  | 周娟  | 女  | 7404  | 
34  | 覃章輝  | 男  | 3693  | 
35  | 徐磊  | 男  | 2036  | 
36  | 馮世敏  | 男  | 4811  | 
37  | 高瓊  | 女  | 4924  | 
38  | 徐秀娟  | 女  | 1422  | 
39  | 徐婷婷  | 女  | 5223  | 
40  | 陶亮亮  | 男  | 201X  | 
41  | 楊嬌  | 女  | 2946  | 
42  | 陳敏強  | 男  | 8417  | 
43  | 柯立  | 男  | 6612  | 
44  | 向澤宇  | 男  | 1012  | 
45  | 龔堃  | 男  | 6918  | 
46  | 王成棟  | 男  | 2030  | 
47  | 張濤  | 男  | 3635  | 
48  | 朱旭珍  | 女  | 5629  | 
49  | 李小妍  | 女  | 002X  | 
50  | 蔣夢瑩  | 女  | 202X  | 
51  | 秦一心  | 女  | 7324  | 
52  | 張振威  | 男  | 9510  | 
53  | 汪俊宇  | 男  | 3575  | 
	                
	                

